DAFTAR JABATAN STRUKTURAL DIREKTUR | |||||||
No. | Nama Dosen | JK | Gelar | Profesi | Jabatan | Homebase | Unit Kerja |
1 | HUSIN | L | S.Kep, MPH | Ners | DIREKTUR | RMIK | DIREKTORAT |
2 | MUHAMMAD ZAINI | L | S.Farm, M.Sc | Apt | WAKIL DIREKTUR I BIDANG AKADEMIK | FARMASI | DIREKTORAT |
3 | RUSDIANSYAH | L | SH., MH., M.Mkes | WAKIL DIREKTUR II BIDANG KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN | TEM | DIREKTORAT | |
4 | JHUDI BONOSARI SOEDIONO | L | S.Farm, M.Sc | Apt | WAKIL DIREKTUR III BIDANG KEMAHASISWAAN, KERJASAMA DAN ALUMNI | FARMASI | DIREKTORAT |
DAFTAR JABATAN STRUKTURAL UNIT | |||||||
No. | Nama Dosen | JK | Gelar | Profesi | Jabatan | Homebase | Unit Kerja |
5 | MUHAMMAD TAHDI | L | Dr., B.Sc., SKM., M.Mkes | TIM PENGEMBANG | FISIOTERAPI | DIREKTORAT | |
6 | AUS AL ANHAR | L | SKM., MS | TIM PENGEMBANG | RMIK | DIREKTORAT | |
7 | RAHMAT WIRAYUDHA | L | A.Md. Ak., S.Pd Kim., M.Pd | KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PUSAT BISNIS | ANALIS KESEHATAN | DIREKTORAT | |
8 | NAFI’AH | P | S.Fis., M.Biomed | KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU | FISIOTERAPI | UPM | |
9 | ARFIAN HAMZAH | L | S.Ft., M.Erg | AIFO | KEPALA UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | FISIOTERAPI | UPPM |
10 | SAIPI | L | S.Kom | KEPALA UNIT INFORMASI TEKNOLOGI | RMIK | UNIT INFORMASI TEKNOLOGI | |
11 | FATMAWATI BAKRI NOOR | P | S.E | KEPALA UNIT KEUANGAN | ** | UNIT KEUANGAN | |
12 | MUHAMMAD RASHIF ANSHARI | L | SH., MH | KEPALA UNIT KEPEGAWAIAN | RMIK | UNIT KEPEGAWAIN | |
13 | HAIRANI | L | S.E | KEPALA UNIT AKADEMIK | ** | UNIT AKADEMIK | |
14 | HAIRIYAH | P | S.E | KEPALA UNIT KEMAHASISWAAN, KERJASAMA DAN ALUMNI | ** | UNIT KEMAHASISWAAN, KERJASAM DAN ALUMNI | |
DAFTAR JABATAN STRUKTURAL PROGRAM STUDI | |||||||
No. | Nama Dosen | JK | Gelar | Profesi | Jabatan | Homebase | Unit Kerja |
15 | MU’JIZATILLAH | P | S.Ft., M.Kes | Physio | KETUA PROGRAM STUDI FISIOTERAPI | FISIOTERAPI | PROGRAM STUDI |
16 | MUHAMMAD ILHAM FARIHI | L | S.Pd., M.Sc | KETUA PROGRAM STUDI ANALIS KESEHATAN | ANALIS KESEHATAN | PROGRAM STUDI | |
17 | EKA RAHMA NINGSIH | P | SKM., M.Kes | KETUA PROGRAM STUDI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | RMIK | PROGRAM STUDI | |
18 | JAPERI | L | A.Md Rad., SKM., M.Kes | KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN | TEM | PROGRAM STUDI | |
19 | MULIYANI | P | S.Farm., M.Sc | Apt | KETUA PROGRAM STUDI FARMASI | FARMASI | PROGRAM STUDI |
20 | ENNY FAUZIAH | P | S.Ft., M.Erg | SEKRETARIS PROGRAM STUDI FISIOTERAPI | FISIOTERAPI | PROGRAM STUDI | |
21 | MAHDA AZIMA | P | A.Md Ak., SKM | SEKRETARIS PROGRAM STUDI ANALIS KESEHATAN | ANALIS KESEHATAN | PROGRAM STUDI | |
22 | AMRINA ROSADA | P | A.Md, RMIK., SKM | SEKRETARIS PROGRAM STUDI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | RMIK | PROGRAM STUDI | |
23 | TRI WAHYU NUR NGALIMAH | P | S.St.EM | SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN | TEM | PROGRAM STUDI | |
24 | NAZHIPAH ISNANI | P | S.Farm., M.Sc | Apt | SEKRETARIS PROGRAM STUDI FARMASI | FARMASI | PROGRAM STUDI |
DAFTAR STAF UNIT POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN | |||||||
No. | Nama Dosen | JK | Gelar | Profesi | Jabatan | Homebase | Unit Kerja |
25 | MAULIDA WIJAYA PUTRI | P | S.Fis, M.Biomed | STAF UPM | FISIOTERAPI | UPM | |
26 | NUR HILALIYAH | P | S.Str. Kes | STAF UPM | ANALIS KESEHATAN | UPM | |
27 | GALIH PERSADHA | L | S.Kom | STAF UPPM | RMIK | UPPM | |
28 | YULISHA EVA OKTAVIANI | P | S.Ft | STAF UPPM | FISIOTERAPI | UPPM | |
29 | MAHDALENA | P | S.E | STAF UNIT KEMAHASISWAN KERJASAMA DAN ALUMNI | ** | UNIT KEMAHASISWAN KERJASAMA DAN ALUMNI | |
30 | YANTI ANGGRAYENI | P | A.Md Far | STAF UNIT KEMAHASISWAN KERJASAMA DAN ALUMNI | FARMASI | UNIT KEMAHASISWAN KERJASAMA DAN ALUMNI | |
31 | HAFIZ AL FARIZI | L | S.Tr.Kes | STAF UNIT AKADEMIK | ** | UNIT AKADEMIK | |
32 | MUHAMMAD LUTVI ANSARI | L | S.Pd., M.Pd | STAF UNIT KEPEGAWAIAN | TEM | UNIT KEPEGAWAIAN | |
33 | LIZA ZULFAH | P | S.Kom | STAF BIDANG PROMOSI PUSAT BISNIS | ** | UNIT KEUANGAN | |
34 | PAUJIAH | P | A.Md | STAF PERPUSTAKAAN | ** | PERPUSTAKAAN | |
35 | Noor Maulida Sari, S.Kom | P | S.Kom | STAFF UNIT KEUANGAN | ** | UNIT KEUANGAN | |
DAFTAR STAF PROGRAM STUDI POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN |
|||||||
No. | Nama Dosen | JK | Gelar | Profesi | Jabatan | Homebase | Unit Kerja |
35 | MUHAMMAD YUSRIN AL GIFARI | L | A.Md Fis., SKM | AIFO | STAF DOSEN PROGRAM STUDI FISIOTERAPI | FISIOTERAPI | PROGRAM STUDI |
36 | TRI WAHYU WULANDARI | P | S.Ft., M.Fis | STAF DOSEN PROGRAM STUDI FISIOTERAPI | FISIOTERAPI | PROGRAM STUDI | |
37 | MAR’ATUS SA’DIAH | P | A.Md. Kes | INSTRUKTUR STUDI FISIOTERAPI | FISIOTERAPI | PROGRAM STUDI | |
38 | HAJRAH HIDRIYA | P | S.Pd., M.Pd | STAF DOSEN PROGRAM STUDI ANALIS KESEHATAN | STAF DOSEN PROGRAM STUDI ANALIS KESEHATAN | PROGRAM STUDI | |
39 | NIDA AN KOFFIYA | P | A.Md., Kes | INSTRUKTUR STUDI ANALIS KESEHATAN | ANALIS KESEHATAN | PROGRAM STUDI | |
40 | DONA YULIANA | P | A.Md., Ak | INSTRUKTUR STUDI ANALIS KESEHATAN | ANALIS KESEHATAN | PROGRAM STUDI | |
41 | RIZKI PERDANI | P | S.Tr.Kes | STAF DOSEN PROGRAM STUDI ANALIS KESEHATAN | ANALIS KESEHATAN | PROGRAM STUDI | |
42 | YUDI YAHYA | L | S.Si | STAF DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK | TEKNIK ELEKTROMEDIK | PROGRAM STUDI | |
43 | MUHAMMAD AKBAR HARIYONO | L | S.T | STAF DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK | TEKNIK ELEKTROMEDIK | PROGRAM STUDI | |
44 | MUHAMMAD RAHMANDANI | L | A.Md., S.T | STAF DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK | TEKNIK ELEKTROMEDIK | PROGRAM STUDI | |
45 | BAYU SETYO WIBOWO | L | S.Pd | STAF DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK | TEKNIK ELEKTROMEDIK | PROGRAM STUDI | |
46 | SYUKUR YAKUB | L | A.Md Tem | INSTRUKTUR PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK | TEKNIK ELEKTROMEDIK | PROGRAM STUDI | |
47 | RIESKI DWI UTOMO | L | S.T | STAF DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK | TEKNIK ELEKTROMEDIK | PROGRAM STUDI | |
48 | DESYANA NUFFUS SHOLEHA | P | S.Farm | Apt | STAF DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK FARMASI | FARMASI | PROGRAM STUDI |
49 | TAUFIK ABIDIN | L | S.Farm., M.Sc | Apt | STAF DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK FARMASI | FARMASI | PROGRAM STUDI |
50 | HELMAN RAMADAHANI | L | A.Md., Far | INTRUKTUR PROGRAM STUDI TEKNIK FARMASI | FARMASI | PROGRAM STUDI | |
No. | Nama Dosen | JK | Gelar | Profesi | Jabatan | Homebase | Unit Kerja |
51 | Hadi Susanto | L | CLEANING SERVICE | DIREKTORAT | |||
52 | Fathurrahman | L | CLEANING SERVICE | DIREKTORAT | |||
53 | Taupikku rahman | L | SATUAN PENGAMANAN | DIREKTORAT |